Dogłębne porównanie Pactown.com i StackBlitz - technologia, use cases, cennik i kiedy wybrać którą platformę.
Data publikacji: 29 stycznia 2026
Czas czytania: 8 minut
| Aspekt | Pactown.com | StackBlitz |
|---|---|---|
| Główny focus | Executable documentation | Browser-based IDE |
| Technologia | Podman containers (server) | WebContainers (WASM, browser) |
| Offline | ❌ | ✅ |
| Backend support | ✅ Pełny (Python, Go, etc.) | ⚠️ Tylko Node.js |
| Self-hosted | ✅ Open source | ❌ SaaS only |
| Cena | Free + 39 PLN/mies Pro | $12/user/mies |
| AI assistance | ✅ Generate/Fix/Chat | ✅ Codeflow AI |
| Płatności | ✅ Stripe + BLIK/P24 | Karta |
StackBlitz to pionierska platforma oferująca pełne środowisko developerskie w przeglądarce. Kluczowa innowacja to WebContainers - technologia pozwalająca uruchamiać Node.js bezpośrednio w przeglądarce poprzez WebAssembly.
Pactown.com to platforma do executable documentation - dokumentacja, która działa. README.md staje się infrastrukturą, a bloki kodu są uruchamiane w izolowanych sandboxach.
| Aspekt | Pactown.com | StackBlitz |
|---|---|---|
| Gdzie działa kod | Server (kontenery) | Browser (WASM) |
| Izolacja | Podman rootless | Browser sandbox |
| Networking | Prawdziwy HTTP/TCP | Wirtualizowany |
| Filesystem | Prawdziwy (ephemeral) | Virtual FS (OPFS) |
| Resource limits | Konfigurowalne | Ograniczone przez browser |
| Język/Framework | Pactown.com | StackBlitz |
|---|---|---|
| Node.js | ✅ | ✅ |
| Python | ✅ | ❌ |
| Go | ✅ | ❌ |
| Rust | ✅ | ❌ |
| PHP | ✅ | ❌ |
| React | ✅ | ✅ |
| Vue | ✅ | ✅ |
| Angular | ✅ | ✅ |
| Svelte | ✅ | ✅ |
| Next.js | ✅ | ✅ |
| Nuxt | ✅ | ✅ |
| FastAPI | ✅ | ❌ |
| Django | ✅ | ❌ |
| Express | ✅ | ✅ |
Wniosek: StackBlitz ograniczony do ekosystemu Node.js, Pactown wspiera dowolny runtime.
Idealny użytkownik: Frontend developer, który potrzebuje szybkiego IDE bez setupu, pracuje głównie z Node.js/npm.
Idealny użytkownik: DevRel, Technical Writer, API Provider, firma potrzebująca self-hosted solution.
| Plan | Cena | Limity |
|---|---|---|
| Free | $0 | Unlimited public projekty |
| Personal Pro | $12/mies | Private projekty, AI tools |
| Team | $19/user/mies | Collaboration, admin |
| Enterprise | Contact | SSO, SLA, support |
| Plan | Cena | Limity |
|---|---|---|
| Free | $0 | 2 demo, publiczne URL + SSL, darmowe modele LLM |
| Pro | 39 PLN/mies (~9 EUR) | 10 demo, większe zasoby, priorytetowe wsparcie, BLIK/P24 |
| Self-hosted | $0 (OSS) | Unlimited, own infra |
| Enterprise | Contact | Support, SLA |
Kalkulacja kosztów dla 10-osobowego zespołu:
| Aspekt | Pactown.com | StackBlitz |
|---|---|---|
| Code execution | Server-side (isolated) | Client-side (browser) |
| Data residency | Self-hosted option | US cloud |
| Network isolation | Configurable | Browser-limited |
| Secrets management | Environment variables | Limited |
| Compliance | GDPR-ready (self-host) | SOC 2 (Enterprise) |
| Audit logs | ✅ Self-hosted | Enterprise only |
Dla regulowanych branż: Pactown.com z self-hosting oferuje pełną kontrolę nad danymi.
| Metryka | Pactown.com | StackBlitz |
|---|---|---|
| Cold start | 2-5s | <50ms |
| Warm start | <1s | Instant |
| Package install | 5-30s | 1-10s |
Wniosek: StackBlitz wygrywa na szybkość startu dzięki WebContainers.
| Metryka | Pactown.com | StackBlitz |
|---|---|---|
| CPU | Server-grade | Browser-limited |
| Memory | Configurable (GB) | ~256-512MB |
| Disk | Configurable | OPFS limits |
| Network | Full TCP/HTTP | HTTP only |
Wniosek: Pactown lepszy dla resource-intensive workloads.
| Feature | Pactown.com | StackBlitz |
|---|---|---|
| Open from GitHub | ⚠️ Planned | ✅ Native |
| PR previews | ⚠️ Planned | ✅ Native |
| Commit/Push | ⚠️ Basic | ✅ Full |
| Branch switching | ❌ | ✅ |
| Feature | Pactown.com | StackBlitz |
|---|---|---|
| Markdown native | ✅ Core feature | ⚠️ Basic |
| Embedded sandboxes | ✅ iframe/embed | ✅ sdk |
| API docs integration | ✅ Native | ❌ |
| Tutorial mode | ✅ | ❌ |
| Feature | Pactown.com | StackBlitz |
|---|---|---|
| Browser-based editing | ✅ | ✅ |
| Offline support | ❌ | ✅ |
| Real-time collaboration | ⚠️ Roadmap | ⚠️ Limited |
| AI assistance | ✅ Generate/Fix/Chat | ✅ Codeflow AI |
| Custom domains | ✅ | ❌ |
| Database access | ✅ External | ❌ |
| WebSocket support | ✅ | ⚠️ Limited |
| File upload | ✅ | ✅ |
| Environment variables | ✅ | ✅ |
| Custom Docker images | ✅ | ❌ |
| Production deployment | ✅ | ❌ |
| Embeddable widgets | ✅ | ✅ |
| White-labeling | ✅ Self-host | ❌ |
| Desktop/Mobile builds | ✅ 10 frameworków | ❌ |
| IaC generation | ✅ Dockerfile+Compose | ❌ |
| i18n | ✅ 7 języków | ❌ |
| Referral program | ✅ | ❌ |
| Marketplace | ✅ DB-backed | ❌ |
Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2026